Somos su luz de guía.
Proyectos de la cocina y del lavadero, diseño, fabricación, transporte, instalación. Servicio todo en uno.
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | V.Kitchen |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | S903-3DDC |
Cantidad de orden mínima: | unidad 20 |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje Fumigación-libre de la exportación |
Tiempo de entrega: | Una semana |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | unidad 20 1 semana |
Nombre de producto:: | Enfriador de pantalla curva de 3 puertas | Enfriamiento: | Estático |
---|---|---|---|
Voltaje: | 220~240V, 110~120V | Color: | Plata |
Uso: | Restaurante, supermercado, bocado, centro turístico | Uso: | Carne fresca, comida de Frozon, leche etc. de la bebida de las legumbres de fruta. |
Temporeros.: | +2~+8℃ | ||
Alta luz: | equipo de refrigeración comercial 390L,0.42 kw Commercial Refrigeration Equipment,42 kilovatios del equipo de refrigeración comercial |
Refrigerador curvado puertas de la exhibición del refrigerador tres de Counder de las puertas del anuncio publicitario 3 de S903-3DDC
Continúe por favor hojeando “la tabla siguiente de la especificación y del tamaño de producto”. Si el tamaño que usted necesita no es incluido, nos informa por favor sus requisitos del producto de modo que poder conseguir en contacto con usted a tiempo.
Descripción de producto | Modelo | Dimensión (milímetros) | Capacidad | Poder |
Refrigerador 2-Door de Counder | S901-2D | 900*700*850 | 250L | 0,23 kilovatios |
Refrigerador 1-Door&2-Drawer de Counder | S901-1D2DR | 900*700*850 | 250L | 0,23 kilovatios |
Refrigerador 4-Drawer de Counder | S901-4DR | 900*700*850 | 250L | 0,23 kilovatios |
Top del refrigerador 2-Door&Granite de Counder | S901-2DGT | 900*700*850 | 250L | 0,23 kilovatios |
Refrigerador 2-Door&Salad Prep.Top de Counder | S900-2DSTD | 900*700*850 | 250L | 0,23 kilovatios |
Refrigerador 2-Door&Pizza Prep.Top de Counder | S900-2DPS | 900*700*850 | 250L | 0,23 kilovatios |
El refrigerador 2-Door&Display de Counder curvó | S900-2DDC | 900*700*850 | 250L | 0,23 kilovatios |
Top del refrigerador 2-Door&Salad de Counder | S900-2DSL | 900*700*850 | 250L | 0,23 kilovatios |
Refrigerador 3-Door de Counder | S902-3D | 1365*700*850 | 390L | 0,42 kilovatios |
Refrigerador 1-Door&4-Drawer de Counder | S902-1D4DR | 1365*700*850 | 390L | 0,42 kilovatios |
Refrigerador 6-Drawer de Counder | S902-6DR | 1365*700*850 | 390L | 0,42 kilovatios |
Top del refrigerador 3-Door&Granite de Counder | S902-3DGT | 1365*700*850 | 390L | 0,42 kilovatios |
Refrigerador 3-Door&Salad Prep.Top de Counder | S903-3DSTD | 1365*700*850 | 390L | 0,42 kilovatios |
Refrigerador 3-Door&Pizza Prep.Top de Counder | S903-3DPS/D | 1365*700*850 | 390L | 0,42 kilovatios |
El refrigerador 3-Door&Display de Counder curvó | S903-3DDC | 1365*700*850 | 390L | 0,42 kilovatios |
Top del refrigerador 3-Door&Salad de Counder | S903-3DSL | 1365*700*850 | 390L | 0,42 kilovatios |
V.Kitchen puede ayudarle a encontrar el gas perfecto del restaurante o la gama eléctrica para su negocio, si usted necesita algo pequeño y confiable o grande y resistente. Cocinando el equipo hecho por V.Kitchen.
Persona de Contacto: Mr. Ken
Teléfono: +86 18665621206