Somos su luz de guía.
Proyectos de la cocina y del lavadero, diseño, fabricación, transporte, instalación. Servicio todo en uno.
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | V.Kitchen |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | AC1D3DRCC |
Cantidad de orden mínima: | unidad 20 |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje Fumigación-libre de la exportación |
Tiempo de entrega: | Una semana |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | unidad 20 1 semana |
Nombre de producto:: | 1-Door 3-Drawer debajo del refrigerador contrario | Enfriamiento: | Ventilado |
---|---|---|---|
Voltaje: | 220~240V, 110~120V | Color: | Plata |
uso: | Restaurante, supermercado, bocado, centro turístico | Uso: | Carne fresca, comida de Frozon, leche etc. de la bebida de las legumbres de fruta. |
Alta luz: | Cajón 3 debajo del refrigerador contrario,enfriamiento estático debajo del refrigerador contrario,refrigerador debajo del refrigerador contrario |
Continúe por favor hojeando “la tabla siguiente de la especificación y del tamaño de producto”. Si el tamaño que usted necesita no es incluido, nos informa por favor sus requisitos del producto de modo que poder conseguir en contacto con usted a tiempo.
Descripción de producto | Modelo | Dimensión (milímetros) | Temporeros. | Capacidad | Poder |
1-Door 3-Drawer debajo del refrigerador contrario | AC1D3DRCC | 1360*700*850 | +2~+8℃ | 250L | 0.298kw |
1-Door 2-Drawer debajo del refrigerador contrario | AC1D2DRCC | 1500*700*850 | 380L | ||
4-Drawer debajo del refrigerador contrario | AC4DRCC | 1800*700*850 | 486L | ||
2-Door 2-Drawer debajo del refrigerador contrario | AC2D2DRCC | 2260*700*850 | 520L | ||
6-Drawer debajo del refrigerador contrario | AC6DRCC | 1360*700*850 | 250L | ||
2-Door 3-Drawer debajo del refrigerador contrario | AC2D3DRCC | 1500*700*850 | 380L | ||
1-Door 6-Drawer debajo del refrigerador contrario | AC1D6DRCC | 1800*700*850 | 486L | ||
9-Drawer debajo del refrigerador contrario | AC9DRCC | 2260*700*850 | 520L | ||
gabinete más desapasible vertical 1-Door | EUACUC1D | 720*800*2100 | 650L | ||
gabinete más desapasible vertical 2-Door | EUACUC2D | 1380*800*2100 | 0-18℃ | 1400L | 0.245kw |
gabinete vertical del congelador 1-Door | EUACUF1D | 720*800*2100 | +2~+8℃ | 650L | 0.388kw |
gabinete vertical del congelador 2-Door | EUACUF2D | 1380*800*2100 | 0-18℃ | 1400L | 0.650kw |
V.Kitchen puede ayudarle a encontrar el gas perfecto del restaurante o la gama eléctrica para su negocio, si usted necesita algo pequeño y confiable o grande y resistente. Cocinando el equipo hecho por V.Kitchen.
Persona de Contacto: Mr. Ken
Teléfono: +86 18665621206