Somos su luz de guía.
Proyectos de la cocina y del lavadero, diseño, fabricación, transporte, instalación. Servicio todo en uno.
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | V.K |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | DL-33 |
Cantidad de orden mínima: | unidad 20 |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Empaquetado fumigación-libre de la exportación |
Tiempo de entrega: | Una semana |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 20 unidad 1week |
Nombre de producto: | Horno eléctrico | MODELO: | DL-33 |
---|---|---|---|
Specifcation: | 3 bandejas de la cubierta 3 | material: | Acero inoxidable |
Dimensiones (milímetros): | 930*650*1020 | N/W (kilogramo): | 98 |
Modo que controla: | Control timer mecánico | Temperatura: | 0~300℃ |
uso: | Hotel, restaurante, panadería | ||
Alta luz: | Pita Bread Bakery Oven Machine,Panadería Oven Machine de 3 cubiertas |
Horno francés rotatorio de Pita Bread Pizza Baking Electric de la convección portátil de la encimera
Continúe por favor hojeando “la tabla siguiente de la especificación y del tamaño de producto”. Si el tamaño que usted necesita no es incluido, nos informa por favor sus requisitos del producto de modo que poder conseguir en contacto con usted a tiempo.
Horno eléctrico comercial | ||||||
Modelo | Specifcation | L*W*H (milímetro) | Voitage clasificado | Poder clasificado (kilovatios) | Gama de los temporeros | Peso (kilogramos) |
DL-11 | 1 bandeja de la cubierta 1 | 930*650*410 | 220V/50~60Hz | 4kw | 0~300℃ | 36 |
DL-22 | 2 bandejas de la cubierta 2 | 930*650*720 | 220V/50~60Hz | 4kw+4kw | 0~300℃ | 68 |
DL-33 | 3 bandejas de la cubierta 3 | 930*650*1020 | 220V/50~60Hz | 4kw+4kw+4kw | 0~300℃ | 98 |
DL-12 | Bandejas de 1 cubierta 2 | 1230*820*530 | 3N~380V/50~60Hz | 6,6 | 0~350℃ | 72 |
DL-24 | 2 bandejas de la cubierta 4 | 1230*820*1197 | 3N~380V/50~60Hz | 13,2 | 0~350℃ | 144 |
DL-36 | 3 bandejas de la cubierta 6 | 1230*820*1597 | 3N~380V/50~60Hz | 19,8 | 0~350℃ | 195 |
DL-13 | Bandejas de 1 cubierta 3 | 1660*820*530 | 3N~380V/50~60Hz | 7,98 | 0~350℃ | 82 |
DL-26 | 2 bandejas de la cubierta 6 | 1660*820*1250 | 3N~380V/50~60Hz | 15,96 | 0~350℃ | 165 |
DL-39 | 3 bandejas de la cubierta 9 | 1660*820*1670 | 3N~380V/50~60Hz | 23,94 | 0~350℃ | 234 |
los modelos y los precios del *More, consultan por favor a nuestro vendedor.
Características:
V.Kitchen puede ayudarle a encontrar el gas perfecto del restaurante o la gama eléctrica para su negocio, si usted necesita algo pequeño y confiable o grande y resistente. Cocinando el equipo hecho por V.Kitchen.
Persona de Contacto: Mr. Ken
Teléfono: +86 18665621206